<aside> 🏢
法人プランの詳細や料金につきましては、下記の専用サービスサイトよりお問い合わせください。
</aside>
パーソナルプランは月 / 半年 / 年間契約が可能です。
半年契約では約10%、年間契約では約20%お得にご利用することが可能です。
契約期間 | フリープラン | パーソナルプラン |
---|---|---|
月契約 | 0円 | 1,848円 / 人 (税込) |
半年契約 | 0円 | 9,900円 / 人 (税込)(10%OFF) |
年間契約 | 0円 | 17,160円 / 人 (税込)(20%OFF) |
半年/年間契約時の費用 シミュレーション
| | 月契約 (税込) | 半年契約 (税込) | 年間契約 (税込) | | --- | --- | --- | --- | | 費用 | 1,848円 / 月 | 9,900円 / 半年 | 17,160円 / 年 | | ひと月あたりの費用 | 1,848円 | 1,650円 | 1,430円 |
機能一覧 | フリープラン | パーソナルプラン |
---|---|---|
外部データ出力 | - | PDF,PPTX可 |
メンバー招待数 | - | - |
作成可能ドキュメント数 | 3個まで | 無制限 |
テンプレートAI生成機能 | - | - |
請求書支払い | - | - |
編集履歴の閲覧 | 7日前まで閲覧可能 | 30日前まで閲覧可能 |
フォルダごとの権限設定 | - | - |
ドキュメントの | ||
リアルタイム同時編集(β版) | - | - |
IP制限 | - | - |
シングルサインオン(SSO) | ||
※Google・Microsoft認証 | ○ | ○ |
シングルサインオン(SSO) | ||
※その他の個別設定 | - | - |
MTGを要するカスタマーサポート | - | - |
トライアル期間 | - | 2週間 |
無料トライアルや有料プランのお支払いは、ホーム画面右上のアカウントボタンより可能です。
支払い方法はクレジットカード払いのみ対応しております。
[](data:image/svg+xml,%3csvg%20xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27%20version=%271.1%27%20width=%27576%27%20height=%27280.8%27/%3e)