各プランは月 / 半年 / 年間契約が可能です。
半年契約では16%、年間契約では30%お得にご利用することが可能です。
契約期間 | フリープラン | パーソナルプラン | ビジネスプラン ※1 |
---|---|---|---|
月契約 | 0円 | 1,848円 / 人 (税込) | 3,278円 / 人 (税込) |
半年契約 | 0円 | 9,900円 / 人 (税込)(16%OFF) | 16,500円 / 人 (税込)(16%OFF) |
年間契約 | 0円 | 17,160円 / 人 (税込)(30%OFF) | 27,720円 / 人 (税込)(30%OFF) |
半年/年間契約時の費用 シミュレーション
| | 月契約 (税込) | 半年契約 (税込) | 年間契約 (税込) | | --- | --- | --- | --- | | 費用 | 1,848円 / 月 | 9,900円 / 半年 | 17,160円 / 年 | | ひと月あたりの費用 | 1,848円 | 1,650円 | 1,430円 |
半年/年間契約時の費用 シミュレーション
| | 月契約 (税込) | 半年契約 (税込) | 年間契約 (税込) | | --- | --- | --- | --- | | 費用 | 3,278円 / 月 | 16,500円 / 半年 | 27,720円 / 年 | | ひと月あたりの費用 | 3,278円 | 2,750円 | 2,310円 |
機能一覧 | フリープラン | パーソナルプラン | ビジネスプラン※1 |
---|---|---|---|
外部データ出力 | - | PDF,PPTX可 | PDF,PPTX可 |
メンバー招待数 | - | - | 無制限 |
※1人あたり料金がかかります | |||
作成可能ドキュメント数 | 3個まで | 無制限 | 無制限 |
テンプレートAI生成機能 | - | - | ○(開発中) |
請求書支払い | - | - | ○ |
編集履歴の閲覧 | 7日前まで閲覧可能 | 30日前まで閲覧可能 | 90日前まで閲覧可能 |
フォルダごとの権限設定 | - | - | ○ |
ドキュメントの | |||
リアルタイム同時編集(β版) | - | - | ○ |
IP制限 | - | - | ○ |
シングルサインオン(SSO) | - | - | ○ |
自社テンプレート作成 | - | 3,300円 / 1デザイン(税込) | 3,300円 /1 デザイン(税込) |
MTGを要するカスタマーサポート | - | 2,200円 / 30分MTG(税込) | 2,200円 / 30分MTG(税込) |
トライアル期間 | - | 2週間 | 2週間 |
※1 ビジネスプランの料金は、ワークスペースに所属している人数ごとに課金されます。メンバー招待を行うと自動的に参加人数分の料金が請求されます。
<aside> 💡 ビジネスプランを3人以上で利用する場合、人数に応じて1人あたりの費用が割引されます 半年 / 年間プランと併用することで、更にお得に利用が可能です。
</aside>
人数割引は、メンバー招待を行うと自動的に適用されていきます。
メンバー招待の方法はこちらのページをご参照下さい。
無料トライアルや有料プランのお支払いは、ホーム画面右上のアカウントボタンより可能です。