パーソナルプランは月 / 半年 / 年間契約が可能です。
半年契約では約10%、年間契約では約20%お得にご利用することが可能です。
| 契約期間 | フリープラン(個人利用) | パーソナルプラン(個人利用) | 法人プラン |
|---|---|---|---|
| 月契約 | 0円 | 1,848円 / 人 (税込) | お問い合わせ |
※別途初期費用が発生いたします。 | | 半年契約 | 0円 | 9,900円 / 人 (税込)(10%OFF) | お問い合わせ
※別途初期費用が発生いたします。 | | 年間契約 | 0円 | 17,160円 / 人 (税込)(20%OFF) | お問い合わせ
※別途初期費用が発生いたします。 |
※フリープラン、パーソナルプランについては個人利用プランです。弊社の公式ホームページやヘルプサイトの内容をご確認いただき、お申し込みのご判断をお願いいたします。
※法人プランの詳細やご説明をご希望の方はこちらからお問い合わせください。(フリープラン・パーソナルプランの機能説明やご質問は承っておりません)
※すでにイルシルをご利用中のお客様はチャットサポートにお問い合わせください。
| 機能一覧 | フリープラン(個人利用) | パーソナルプラン(個人利用) | 法人プラン |
|---|---|---|---|
| お申し込み方法 | WEBから申し込み | WEBからお申し込み(御見積書の発行不可) | サービスサイトよりお問い合わせください。 |
| AIモデル | 様々なAPIを組み合わせて使用 | 様々なAPIを組み合わせて使用 | 大規模企業水準の高いセキュリティレベルが担保されたクラウドプロバイダーが提供する安全なAPIを使用 |
| 外部データ出力 | × | PDF,PowerPoint | PDF,PowerPoint |
| メンバー招待 | × | × | ○ |
| 自社テンプレート登録 | × | × | ○(別途費用発生) |
| 構成AI生成で入力可能な文字数 | 1,600文字 | 3,000文字 | 10,000文字 |
| 作成可能ドキュメント数 | 3個まで | 無制限 | 無制限 |
| AIデザイン生成(1ページ) | 3回/月 | 20回/月 | 100回/月(1人あたり) |
| お支払い方法 | - | クレジットカード払い | |
| (領収書の宛名はお申し込み時のメールアドレスが記載されます。宛名変更や書式、記載内容の指定はできません) | ・請求書払い(銀行振込またはクレジットカード) | ||
| ・クレジットカード払い | |||
| 編集履歴の閲覧 | 7日前まで閲覧可能 | 30日前まで閲覧可能 | 90日前まで閲覧可能 |
| フォルダごとの権限設定 | × | × | ○ |
| IPアドレス制限 | × | × | ○ |
| シングルサインオン(SSO) | |||
| ※Google・Microsoft認証 | ○ | ○ | ○ |
| 個別研修(60分×3回) | × | × | ○(別途費用発生) |
| オンラインでのお打ち合わせや運用相談などの カスタマーサポート | × | × | ○ |
| チャットサポート(内容によってはAIが回答します) | ○ | ○ | ○ |
| 弊社、営業担当のご対応/サポート | × | × | ○ |
| 貴社指定のセキュリティチェックの個別対応や セキュリティに関するご質問へのご回答 | × | × | ○(別途費用発生) |
| 適用される利用規約 | ‣ | ‣ | ‣ |
プラン比較資料(PDF)※ダウンロード可
プラン比較資料
<aside> ✅
PDF資料はスクロールが可能です。 上部の表と併せてご確認ください。
</aside>
無料トライアルや有料プランのお支払いは、ホーム画面右上のアカウントボタンより可能です。
支払い方法はクレジットカード払いのみ対応しております。
[](data:image/svg+xml,%3csvg%20xmlns=%27http://www.w3.org/2000/svg%27%20version=%271.1%27%20width=%27576%27%20height=%27280.8%27/%3e)
